Karbonju fiss għoli ta 'karbonju baxx ta' kubrit Addittiv Applikazzjonijiet
Kokk metallurġiku Manifattura tal-addittivi tal-karbonju, manifattura tal-azzar, impjanti tas-siment, impjanti tal-enerġija, manifatturi tal-madum vitrifikat, manifatturi tal-briks tat-tafal, industriji kimiċi, refrattarji u impjanti tal-gassifikazzjoni tal-faħam.
Carbon raiser huwa materjal tal-karbonju, prodott f'temperaturi għoljin u użat għall-karburizzazzjoni tal-azzar u tal-ħadid fondut.
Huwa applikat waqt l-azzar b'kontenut baxx ta 'ħadid fondut (jħallu l-azzar u l-karbonju) inkarigat f'proċessi ta' konvertitur ta 'l-ossiġnu u elettrosmelting. Fil-metallurġija karbonju raiser (grafita mitħun) huwa użat ħafna għall-ragħwa tal-gagazza, matul il-produzzjoni tal-grafita tal-faħam, bħala mili għall-plastik rinfurzat bil-grafita.

Karbonju fiss għoli ta 'karbonju baxx ta' kubrit addittiv Vantaġġi
Il-lifter tal-karbonju għandu karatteristiċi tajbin b'irmied baxx, reżistenza baxxa, kubrit baxx, karbonju għoli u densità għolja. Huwa l-aħjar materjal għal prodotti tal-karbonju ta 'kwalità għolja. Jintuża bħala addittiv tal-karbonju fl-industrija tal-azzar jew fil-fjuwil.
| Grad | Speċifikazzjoni | ||||
| Fissar tal-Karbonju % | Irmied % | % volatili | S % | Ilma % | |
| FC99 | Iktar minn jew ugwali għal 99.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| FC97 | Akbar minn jew ugwali għal 97.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| FC95 | Akbar minn jew ugwali għal 95.0 | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| FC93 | Akbar minn jew ugwali għal 93.0 | Inqas minn jew ugwali għal 6.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| FC90 | Akbar minn jew ugwali għal 90.0 | Inqas minn jew ugwali għal 9.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| FC85 | Akbar minn jew ugwali għal 85.0 | Inqas minn jew ugwali għal 13.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| Particle Size:0~1mm: Natural Size Distribution,>Kontenut tad-Daqs tal-Partiċelli ta '1mm<5%;0~5mm:Natural Size Distribution,>Kontenut tad-Daqs tal-Partiċelli ta '5mm<5%;0~10mm:Natural Size Distribution,>Kontenut tad-Daqs tal-Partiċelli ta '10mm<5%;1~4mm:Particle Size Content>90;4~10mm:Particle Size Content>90% | |||||
It-tags Popolari: karbonju fiss għoli tal-karbonju baxx tal-kubrit addittiv tal-karbonju, iċ-Ċina karbonju fiss għoli tal-karbonju baxx tal-kubrit addittiv tal-karbonju manifatturi, fornituri, fabbrika


